externe Objnr | KS-72091 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Ferienhaus |
PLZ | 93474 |
Ort | Arrach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 199.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
externe Objnr | KS-72091 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Ferienhaus | PLZ | 93474 |
Ort | Arrach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 199.000 € | Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.05.2034
Endenergieverbrauch: 187.44 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Flüssiggas
Klasse: F
Endenergieverbrauch (Wärme): 187.44 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 187.44 kWh/(m²*a)
info@immo-smi.de
Tel.: +49 8022 7043838
SIE und Ihr Anliegen rund um Ihre Immobilie sind unsere Herzensangelegenheit