externe Objnr | KS-72022 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 31.12.2017 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82031 |
Ort | Grünwald |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 213 m² |
Nutzfläche | 15 m² |
Grundstücksgröße | 430 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Kaufpreis | 1.690.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | KS-72022 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Auftrag bis | 31.12.2017 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82031 | Ort | Grünwald |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 213 m² |
Nutzfläche | 15 m² | Grundstücksgröße | 430 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Kaufpreis | 1.690.000 € |
Außen-Provision | 3,57 | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergiebedarf: 12.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 12.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@immo-smi.de
Tel.: +49 8022 7043838
SIE und Ihr Anliegen rund um Ihre Immobilie sind unsere Herzensangelegenheit