externe Objnr | KS-72093 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 83730 |
Ort | Fischbachau / Hundham |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Kaufpreis | 385.000 € |
Hausgeld | 158 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | KS-72093 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 83730 |
Ort | Fischbachau / Hundham | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Kaufpreis | 385.000 € |
Hausgeld | 158 € | Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2024
Endenergieverbrauch: 102.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Nahwärme
Klasse: D
info@immo-smi.de
Tel.: +49 8022 7043838
SIE und Ihr Anliegen rund um Ihre Immobilie sind unsere Herzensangelegenheit